預算120.48萬元 佛山市一建筑工程質(zhì)檢站采購紫外可見光光度計等儀器設備
在新建、擴建、改建房屋建筑和市政基礎設施工程活動中,需要委托建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準,對建設工程涉及結(jié)構(gòu)安全、主要使用功能的檢測項目,進入施工現(xiàn)場的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備,以及工程實體質(zhì)量等進行檢測。這是建設工程質(zhì)量檢測的管理的必要措施。相關(guān)檢測機構(gòu)需要按照要求配置儀器設備。
近日,佛山市南海區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站委托佛山市偉源招標代理有限公司組織公開招標,采購全自動溫濕度自控儀、紫外可見光光度計等儀器設備,預算總計120.48萬元。潛在投標人應在廣東省政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于 2023年09月06日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
(資料圖片僅供參考)
項目基本情況
項目編號:JF2023(NH)WZ0235
項目名稱:購置2023年度檢測設備
采購方式:公開招標
預算金額:1,204,800.00元
采購需求:
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 建筑工程儀器 | 全自動溫濕度自控儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-2 | 建筑工程儀器 | 膨脹率測量儀及配套試模 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
1-3 | 建筑工程儀器 | 震擊式標準振篩機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
1-4 | 建筑工程儀器 | 混凝土貫入阻力測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-5 | 建筑工程儀器 | 微機控制板材萬能試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
1-6 | 建筑工程儀器 | 土工擊實儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-7 | 建筑工程儀器 | 液壓脫模機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-8 | 建筑工程儀器 | 手動相對密度試驗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-9 | 建筑工程儀器 | 粗粒土振動臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-10 | 建筑工程儀器 | 天平(500g) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-11 | 建筑工程儀器 | 天平(1000g) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-12 | 建筑工程儀器 | 天平(10kg) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-13 | 建筑工程儀器 | 電子臺秤(30kg) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-14 | 建筑工程儀器 | 電子臺秤(300kg) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-15 | 建筑工程儀器 | 粗粒土擊實儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-16 | 建筑工程儀器 | 烘箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-17 | 建筑工程儀器 | 液塑限測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-18 | 建筑工程儀器 | 灌砂法密度試驗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-19 | 建筑工程儀器 | 陶瓷吸水率測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-20 | 建筑工程儀器 | 超聲波測厚儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-21 | 建筑工程儀器 | 靜載錨固試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 263,000.00 | - |
1-22 | 建筑工程儀器 | 穩(wěn)流溫升試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-23 | 建筑工程儀器 | 多路溫度記錄儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-24 | 建筑工程儀器 | 抽濕機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-25 | 建筑工程儀器 | 加濕器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-26 | 建筑工程儀器 | 水泥砼恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-27 | 建筑工程儀器 | 水泥比表面積測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-28 | 建筑工程儀器 | 智能恒溫恒濕箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-29 | 建筑工程儀器 | 水泥膠砂攪拌機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,800.00 | - |
1-30 | 建筑工程儀器 | 玻璃儀器氣流烘干器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-31 | 建筑工程儀器 | 斷路器脫扣特性綜合測試臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-32 | 建筑工程儀器 | 紫外可見光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
1-33 | 建筑工程儀器 | 燒結(jié)磚回彈儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-34 | 建筑工程儀器 | 高強回彈儀(4.5J) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-35 | 建筑工程儀器 | 高強回彈儀(5.5J) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-36 | 建筑工程儀器 | 外窗窗口氣密性檢測裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-37 | 建筑工程儀器 | 裂縫綜合測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-38 | 建筑工程儀器 | 鉆芯機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-39 | 建筑工程儀器 | 回彈儀 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-40 | 建筑工程儀器 | 巖芯鉆機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-41 | 建筑工程儀器 | 巖芯數(shù)據(jù)采集儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
獲取招標文件
時間: 2023年08月16日 至 2023年08月23日
地點:廣東省政府采購網(wǎng)(具體獲取流程詳見本采購公告其他補充事項第4點要求)
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2023年09月06日 09時00分00秒 (北京時間)
遞交文件地點:廣東省政府采購網(wǎng)
開標地點:廣東省政府采購網(wǎng)
其他補充事宜
1.本項目采用電子系統(tǒng)進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南。
3.如需繳納保證金,供應商可通過“廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心”,申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
4.供應商應從廣東省政府采購網(wǎng)上廣東政府采購智慧云平臺的政府采購供應商入口進行免費注冊后,登錄進入項目采購系統(tǒng)完成項目投標登記并在線獲取招標文件(未按上述方式獲取招標文件的供應商,其投標資格將被視為無效)。
5.請投標人按“遠程開標”有關(guān)要求,在投標截止時間前上傳加密的電子投標文件,未按要求上傳的將視為自動放棄投標。
6.本項目采用遠程電子開標,參與本項目的投標人可登錄云平臺通過“開標大廳”進行開標簽到及投標文件解密,簽到需在開標時間前30分鐘內(nèi)完成。各投標人在參加開啟以前須自行對使用電腦的網(wǎng)絡環(huán)境、驅(qū)動安裝、客戶端安裝以及數(shù)字證書的有效性等進行檢測,確保可以正常使用。
7.PDF版招標文件與WORD版招標文件如有不一致的,以PDF版招標文件為準。
關(guān)鍵詞:
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-08-16 16:14
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-08-16 16:14
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32