預(yù)算185.61萬元 韶關(guān)學院園藝工程技術(shù)研究中心采購PCR儀等設(shè)備
設(shè)施園藝工程技術(shù)是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段。設(shè)施園藝工程技術(shù)主要由生物、環(huán)境和工程技術(shù)3大部分組成,是在設(shè)施種植生產(chǎn)中實際應(yīng)用的技術(shù)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)長期存在的條件下, 設(shè)施園藝始終是一種先進生產(chǎn)力的代表。
【資料圖】
近日,韶關(guān)學院委托廣東國和采購咨詢有限公司組織公開招標,為園藝工程技術(shù)研究中心采購滅菌鍋、電轉(zhuǎn)儀、PCR儀等設(shè)備,預(yù)算總計185.61萬元。潛在投標人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于2023年02月21日 14時00分(北京時間)前遞交投標文件。
項目基本情況
項目編號:1371-2241GDGH1364
項目名稱:韶關(guān)學院園藝工程技術(shù)研究中心設(shè)備采購項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:1,856,100.00元
采購需求:
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 滅菌鍋 | 1(臺) | 55,000.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 電轉(zhuǎn)儀 | 1(臺) | 38,000.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 化學發(fā)光凝膠成像系統(tǒng) | 1(臺) | 270,000.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 超干/低濕種子柜 | 2(臺) | 40,000.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 生物安全柜 | 1(臺) | 38,000.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 試劑藥品柜 | 10(個) | 18,000.00 |
1-7 | 其他儀器儀表 | 組織研磨儀 | 1(臺) | 70,000.00 |
1-8 | 其他儀器儀表 | 蛋白電泳系統(tǒng) | 1(套) | 25,000.00 |
1-9 | 其他儀器儀表 | 液氮罐 | 1(臺) | 30,000.00 |
1-10 | 其他儀器儀表 | 超級恒溫水油槽 | 1(臺) | 8,000.00 |
1-11 | 其他儀器儀表 | 96孔板離心機 | 1(臺) | 2,300.00 |
1-12 | 其他儀器儀表 | 實時熒光定量PCR系統(tǒng) | 1(臺) | 450,000.00 |
1-13 | 其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 4(臺) | 48,000.00 |
1-14 | 其他儀器儀表 | 雙穩(wěn)定時電泳儀電源 | 4(臺) | 13,200.00 |
1-15 | 其他儀器儀表 | 生物顯微鏡 | 10(臺) | 120,000.00 |
1-16 | 其他儀器儀表 | 電子天平 | 6(臺) | 6,000.00 |
1-17 | 其他儀器儀表 | 植物光照培養(yǎng)箱 | 3(臺) | 54,000.00 |
1-18 | 其他儀器儀表 | 分光光度計 | 2(臺) | 75,000.00 |
1-19 | 其他儀器儀表 | 移液槍 | 6(套) | 7,200.00 |
1-20 | 其他儀器儀表 | 凳子 | 30(張) | 6,600.00 |
1-21 | 其他儀器儀表 | 自動凱氏定氮儀 | 1(臺) | 90,000.00 |
1-22 | 其他儀器儀表 | 渦旋混勻器 | 2(臺) | 2,400.00 |
1-23 | 其他儀器儀表 | 微量震蕩器 | 2(臺) | 1,400.00 |
1-24 | 其他儀器儀表 | PCR儀 | 2(臺) | 90,000.00 |
1-25 | 其他儀器儀表 | 金屬浴 | 1(臺) | 8,000.00 |
1-26 | 其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 4(臺) | 6,000.00 |
1-27 | 其他儀器儀表 | 土壤研磨儀 | 1(臺) | 80,000.00 |
1-28 | 其他儀器儀表 | 制冰機 | 1(臺) | 8,000.00 |
1-29 | 其他儀器儀表 | 數(shù)控超聲波清洗器 | 1(臺) | 9,000.00 |
1-30 | 其他儀器儀表 | 土壤樣品晾曬架 | 20(個) | 2,000.00 |
1-31 | 其他儀器儀表 | 超聲波細胞破碎機 | 1(臺) | 13,000.00 |
1-32 | 其他儀器儀表 | 探針土壤水分儀 | 4(臺) | 22,000.00 |
1-33 | 其他儀器儀表 | 電熱鼓風干燥箱 | 1(臺) | 6,000.00 |
1-34 | 其他儀器儀表 | 快速轉(zhuǎn)印系統(tǒng) | 1(套) | 50,000.00 |
1-35 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 4(支) | 7,000.00 |
1-36 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 4(套) | 35,000.00 |
1-37 | 其他儀器儀表 | 人工氣候箱 | 1(臺) | 18,000.00 |
1-38 | 其他儀器儀表 | 單道電動移液器 | 2(支) | 17,000.00 |
1-39 | 其他儀器儀表 | 單道電動移液器 | 2(支) | 17,000.00 |
獲取招標文件
時間:2023年01月31日至2023年02月07日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:廣東省政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價:免費獲取
提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2023年02月21日 14時00分00秒(北京時間)
遞交文件地點:廣東國和采購咨詢有限公司會議室(詳細地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓)
開標地點:廣東國和采購咨詢有限公司會議室(詳細地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓)
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-02-01 11:07
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-02-01 11:07
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32