27個(gè)國(guó)家環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估結(jié)果公布|全球今日訊
近日,生態(tài)環(huán)境部辦公廳公布2022年國(guó)家環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(以下簡(jiǎn)稱重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)綜合績(jī)效評(píng)估情況。
參加評(píng)估的27個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室中,環(huán)境光學(xué)監(jiān)測(cè)技術(shù)等5個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估結(jié)果為“優(yōu)秀”,城市空氣顆粒物污染防治等14個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估結(jié)果為“良好”,化學(xué)品生態(tài)效應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等5個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估結(jié)果為“合格”,生態(tài)工業(yè)等3個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估結(jié)果為“較差”。優(yōu)化整合飲用水水源地管理技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和飲用水水源地保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,不再保留飲用水水源地管理技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。對(duì)生態(tài)工業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和惡臭污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室給予“黃牌警告”
重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室作為國(guó)家生態(tài)環(huán)境科技創(chuàng)新體系的重要組成部分,是國(guó)家組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究、聚集和培養(yǎng)優(yōu)秀科技人才、開展學(xué)術(shù)交流和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用的重要基地,是提升精準(zhǔn)、科學(xué)、依法治污水平的重要科技平臺(tái)?!秶?guó)家環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室管理辦法》要求生態(tài)環(huán)境部需對(duì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開展定期評(píng)估,以加強(qiáng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。
【資料圖】
2022年國(guó)家環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估結(jié)果如下:
序號(hào) | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 | 等級(jí) |
1 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)環(huán)境光學(xué)監(jiān)測(cè)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 優(yōu)秀 |
2 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)土壤環(huán)境管理與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所 | 優(yōu)秀 |
3 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)化工過(guò)程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華東理工大學(xué) | 優(yōu)秀 |
4 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)衛(wèi)星遙感重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院生態(tài)環(huán)境部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心 | 優(yōu)秀 |
5 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)湖泊污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | 優(yōu)秀 |
6 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)城市空氣顆粒物污染防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 南開大學(xué) | 良好 |
7 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)水環(huán)境模擬與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 良好 |
8 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)農(nóng)藥環(huán)境評(píng)價(jià)與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所 | 良好 |
9 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)環(huán)境微生物利用與安全控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) | 良好 |
10 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)機(jī)動(dòng)車污染控制與模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | 良好 |
11 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)近岸海域生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 國(guó)家海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 良好 |
12 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)區(qū)域空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 廣東省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 良好 |
13 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站 | 良好 |
14 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)輻射環(huán)境與健康重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)輻射防護(hù)研究院 | 良好 |
15 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)煤炭廢棄物資源化高效利用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 山西大學(xué) | 良好 |
16 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)生物多樣性與生物安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所 | 良好 |
17 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)環(huán)境污染健康效應(yīng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華中科技大學(xué) | 良好 |
18 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)濕地生態(tài)與植被恢復(fù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 東北師范大學(xué) | 良好 |
19 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)地表水環(huán)境有機(jī)污染物監(jiān)測(cè)分析重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 江蘇省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 良好 |
20 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)化學(xué)品生態(tài)效應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | 合格 |
21 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)二噁英污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中日友好環(huán)境保護(hù)中心 | 合格 |
22 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 浙江省輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 合格 |
23 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)區(qū)域生態(tài)過(guò)程與功能評(píng)估重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | 合格 |
24 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)河口與海岸帶環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | 合格 |
25 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)生態(tài)工業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 東北大學(xué)中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院清華大學(xué) | 較差 |
26 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)飲用水水源地管理技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市環(huán)境科學(xué)研究院 | 較差 |
27 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)惡臭污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 天津市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 較差 |
關(guān)鍵詞: 生態(tài)環(huán)境 污染控制 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-01-24 09:45
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-01-24 09:45
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32