前11月 規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%
2019年11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.2%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),比10月份加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.78%。1—11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%。
分三大門類看,11月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.7%,增速較10月份加快1.8個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)增長(zhǎng)6.3%,加快1.7個(gè)百分點(diǎn);電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)6.7%,加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。
分經(jīng)濟(jì)類型看,11月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.0%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)3.2%;私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)8.9%。
分行業(yè)看,11月份,41個(gè)大類行業(yè)中有38個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。農(nóng)副食品加工業(yè)下降0.6%,紡織業(yè)增長(zhǎng)2.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)7.9%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)8.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)10.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)6.4%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)6.2%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.0%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)7.7%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)0.1%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)12.6%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)9.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)6.8%。
分地區(qū)看,11月份,東部地區(qū)增加值同比增長(zhǎng)6.2%,中部地區(qū)增長(zhǎng)7.4%,西部地區(qū)增長(zhǎng)5.9%,東北地區(qū)增長(zhǎng)7.6%。
分產(chǎn)品看,11月份,605種產(chǎn)品中有369種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。鋼材10402萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.4%;水泥22487萬(wàn)噸,增長(zhǎng)8.3%;十種有色金屬511萬(wàn)噸,增長(zhǎng)4.0%;乙烯178萬(wàn)噸,增長(zhǎng)18.9%;汽車260.8萬(wàn)輛,增長(zhǎng)3.7%,其中,轎車100.5萬(wàn)輛,下降3.4%;新能源汽車9.5萬(wàn)輛,下降41.0%;發(fā)電量5890億千瓦時(shí),增長(zhǎng)4.0%;原油加工量5608萬(wàn)噸,增長(zhǎng)10.1%。
11月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.0%,比上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值11248億元,同比名義下降3.4%。
2019
11月 | 1-11月 | |||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.2 | … | 5.6 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 5.7 | … | 4.9 |
制造業(yè) | … | 6.3 | … | 5.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 8.9 | … | 8.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.7 | … | 7.0 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.7 | … | 4.6 |
其中:股份制企業(yè) | … | 7.0 | … | 6.7 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 3.2 | … | 1.7 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 8.9 | … | 7.8 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.6 | … | 2.1 |
食品制造業(yè) | … | 5.5 | … | 5.4 |
紡織業(yè) | … | 2.5 | … | 1.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 7.9 | … | 4.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 5.1 | … | 6.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.7 | … | 4.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 8.6 | … | 8.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 10.7 | … | 9.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.4 | … | 9.6 |
金屬制品業(yè) | … | 6.0 | … | 5.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 6.2 | … | 4.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 7.0 | … | 7.0 |
汽車制造業(yè) | … | 7.7 | … | 0.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 0.1 | … | 9.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 12.6 | … | 10.4 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 9.7 | … | 8.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.8 | … | 6.4 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 42 | -7.8 | 443 | -2.2 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 756 | -3.9 | 8192 | 2.5 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 289 | -0.3 | 3151 | -0.6 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 178 | 18.9 | 1886 | 9.3 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 546 | 16.3 | 5493 | 13.5 |
水泥(萬(wàn)噸) | 22487 | 8.3 | 213040 | 6.1 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 7701 | 7.3 | 84843 | 6.9 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 6477 | 2.1 | 73894 | 5.1 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 8029 | 4.0 | 90418 | 7.0 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 10402 | 10.4 | 110474 | 10.0 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 511 | 4.0 | 5331 | 3.9 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 290 | -3.2 | 3213 | -0.6 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 3 | -13.2 | 38 | -17.7 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 16080 | 4.3 | 166595 | -5.3 |
汽車(萬(wàn)輛) | 260.8 | 3.7 | 2285.8 | -9.6 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 100.5 | -3.4 | 921.2 | -13.8 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 95.0 | 14.6 | 770.9 | -8.1 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 9.5 | -41.0 | 105.4 | 3.6 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 1034 | 16.7 | 8203 | -18.0 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 3201 | 6.5 | 30903 | 7.8 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 18091 | 2.7 | 158792 | -4.3 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 13047 | -1.3 | 114491 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 186 | 18.2 | 1810 | 4.8 |
原煤(萬(wàn)噸) | 33406 | 4.5 | 340721 | 4.5 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3863 | 4.9 | 43328 | 5.9 |
原油(萬(wàn)噸) | 1570 | 0.9 | 17495 | 1.0 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5608 | 10.1 | 59318 | 6.7 |
天然氣(億立方米) | 151 | 8.0 | 1575 | 9.2 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5890 | 4.0 | 64796 | 3.4 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4325 | 4.4 | 46522 | 1.6 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 820 | -6.4 | 10826 | 5.4 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 325 | 14.9 | 3151 | 18.8 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 334 | 20.7 | 3204 | 7.4 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 85 | 2.7 | 1092 | 13.3 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98.0 | 0.1(百分點(diǎn)) | 98.0 | -0.4(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 11248 | -3.4 | 112311 | 1.5
|
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
新聞排行榜
-
2021-01-21 11:23
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
新聞熱門推薦
-
2021-01-21 11:23
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33